根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,扬州科教建设有限公司的扬州科教建设有限公司国泰大厦2栋113号办公室室内装修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 扬州华厦建设发展有限公司 | 扬州市瀚艺装饰安装工程有限公司 | 江苏润强装饰工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 102.15 | 101.10 | 100.81 | |
项目负责人 | 刘现松 | 卜在心 | 耿美凤 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩 (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏赛华建设工程有限公司 | 资审文件未放项目经理证书及B证 |
2 | 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 资审文件无在建工程承诺书不符合要求 |
3 | 扬州扬子江物业有限公司 | 资审文件无在建工程承诺书不符合要求 |
3、废标及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏宝金悦装饰工程有限公司 | 不可竞争费用调整 |
2 | 扬州市森亿装饰工程有限公司 | 不可竞争费用调整 |
3 | 江苏坤行建筑装饰工程有限公司 | 不可竞争费用调整 |
4 | 扬州久昌建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
5 | 江苏瀚淼装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
6 | 江苏协晨建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
7 | 江苏满堂红建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
8 | 江苏庆海建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
9 | 江苏扬轩建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
10 | 江苏鑫洋建设集团有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
11 | 扬州腾威建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
12 | 江苏宝马装饰装潢工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
13 | 江苏统代建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
14 | 江苏精彩建设实业有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
15 | 江苏若宁装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
16 | 江苏康卓建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
17 | 江苏古宸建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
18 | 江苏益梓鑫建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
19 | 江苏禹弘执安建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
20 | 江苏扬标建筑装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
21 | 江苏宏运装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
22 | 扬州恒进建设集团有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
23 | 江苏厚发建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
24 | 江苏峻宇建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
25 | 扬州阁美基础工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
26 | 扬州市众友建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
27 | 江苏加勉建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
28 | 扬州润扬装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
29 | 扬州新盛建筑装饰有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
30 | 江苏策旭建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
31 | 江苏华度装饰设计工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
32 | 扬州天凌建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
33 | 江苏明诚工程管理有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
34 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
35 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
36 | 扬州新地建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
37 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
38 | 江苏立坤装饰工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
39 | 扬州鼎恒建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
40 | 江苏圣泰建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
41 | 江苏峰永环境建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
42 | 扬州汇达建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
43 | 扬州圣华建筑安装工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
44 | 南京深圳装饰安装工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
45 | 江苏金启建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
46 | 江苏坤佰建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
47 | 江苏景明建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
48 | 江苏万旭建设有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
49 | 扬州统一建设工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
50 | 扬州天艺装饰配套工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
51 | 扬州五星设备安装工程有限公司 | 未按招标文件规定的格式填写 |
4、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
-- | - | - | - | - | - | - | - | - |
6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分(100分) | |||
/ | / | / | 投标报价(万元) | |||
1 | 扬州华厦建设发展有限公司 | 102.15 | 97.79 | |||
2 | 扬州市瀚艺装饰安装工程有限公司 | 101.1 | 97.20 | |||
3 | 江苏润强装饰工程有限公司 | 100.81 | 97.04 | |||
4 | 江苏皇岗建设(集团)有限公司 | 100.64 | 96.94 | |||
5 | 江苏中珽建设有限公司 | 109.8 | 96.82 | |||
6 | 江苏正工装饰工程有限公司 | 99.92 | 96.53 | |||
7 | 江苏爱尚建筑装饰工程有限公司 | 97.16 | 94.97 | |||
8 | 江苏方川建设有限公司 | 115.44 | 92.03 | |||
9 | 江苏中烜环境建设有限公司 | 116.47 | 91.16 | |||
10 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 116.98 | 90.72 |
7、拟确定中标人:扬州华厦建设发展有限公司
本中标候选人公示期自2023/3/1起,至2023/3/4止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:扬州科教建设有限公司
日期:2023/3/1